| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Madrid - Barajas MAD/LEMD | 12 Kms |
|
| Train Station |
| Atocha | 1,5 Km |
|
| Metro |
| 2 Ventas/Cuatros Caminos | Retiro |
|
| Bus Lines |
| 1 Pza.de Cristo Rey-Prosperidad | Puerta de Alcalá |
 |
| 2 Pza. M. Becerra-Avda. R. Victoria | Puerta de Alcalá |
 |
| 10 Pza. de Cibeles-Palomeras | Plaza Canovas del Castillo |
 |
| 14 Pza. Conde Casal-Avda. Pio XII | Plaza Canovas del Castillo |
 |
| 15 Puerta del Sol-La Elipa | Puerta de Alcalá |
 |
| 19 Pza. de Cataluña-Pza. de Legazpi | Alfonso XII-Puerta de Alcalá |
 |
| 34 Pza.de Cibeles-Avda.Gral.Fanjul | Plaza Canovas del Castillo |
 |
| 37 Gta.C.Caminos-Puente de Vallecas | Plaza Canovas del Castillo |
 |
| 45 Gta. P Garcia Moreno-Pza de Legazpi | Plaza Canovas del Castillo |
 |
| 51 Puerta del Sol-Plaza del Peru | Puerta de Alcalá |
 |
| 52 Puerta del Sol-Santa Marca | Puerta de Alcalá |
 |
| 74 P.de Moret-Parque de las Avenidas | Puerta de Alcalá |
 |
| 146 Plaza del Callao-Los Molinos | Puerta de Alcalá |
 |
| 202 Hosp.G. Maraon-Avda de R Victoria | Puerta de Alcalá |
|
| Suburban Rail |
| C-2 Guadalajara/Atocha/Chamartin | Atocha |
 |
| C-4 Atocha/Parla | Atocha |
 |
| C-8 Atocha/Villalba | Atocha |
 |
| C-8a Atocha/El Escorial | Atocha |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |