| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Madrid - Barajas MAD/LEMD | 12 km |
|
| Train Station |
| Atocha | 2 km |
 |
| Chamartín | 8 km |
|
| Metro |
| 1 Plaza de Castilla/Congosto | Callao |
 |
| 2 Ventas/Cuatros Caminos | Santo Domingo |
 |
| 3 Legazpi/Moncloa | Callao/Plaza España |
 |
| 10 Fuencarral/Puerta del Sur | Plaza España |
|
| Bus Lines |
| 1 Pza.de Cristo Rey-Prosperidad | Gran Vía |
 |
| 2 Pza. M. Becerra-Avda. R. Victoria | Gran Vía |
 |
| 44 Plaza del Callao-Marques de Viana | Gran Vía |
 |
| 46 Gran Via-Moncloa | Gran Vía |
 |
| 74 P.de Moret-Parque de las Avenidas | Gran Vía |
 |
| 75 Pza del Callao-Colonia del Manz.res | Gran Vía |
 |
| 133 Plaza Callao-Mirasierra | Gran Vía |
 |
| 147 Pza. Callao-Barrio del Pilar | Gran Vía |
 |
| 148 Pza.del Callao-Pte.de Vallecas | Gran Vía |
 |
| 202 Hosp.G. Maraon-Avda de R Victoria | Gran Vía |
 |
| N16 Plaza de Cibeles-Carabanchel Bajo | Gran Vía |
 |
| N17 Plaza de Cibeles-Carabanchel Alto | Gran Vía |
 |
| N18 Plaza de Cibeles-Aluche | Gran Vía |
|
| Suburban Rail |
| C-2 Guadalajara/Atocha/Chamartin | Atocha |
 |
| C-3 Atocha/Aranjuez | Atocha |
 |
| C-4 Atocha/Parla | Atocha |
 |
| C-7 Alcala de Henares/Atocha/Colmenar | Atocha |
 |
| C-8 Atocha/Villalba | Atocha |
 |
| C-8a Atocha/El Escorial | Atocha |
 |
| C-8b Atocha/Cercedilla | Atocha |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |